格安航空券

国際線(片道/往復) |
成田発 >
上海 | 北京 | 広州 | 香港 | 大連 | 夏門 | 瀋陽 | 杭州 | 哈尓浜
関西発・名古屋発・新潟発・仙台発 > 上海 | 北京 | 広東 | 香港 | 南京 |
![]() |
フライト | 3月 | 4月 | 5月 |
羽田~上海(虹橋) (21 days fix) | 57,000円~ | 58,000円~ | 58,000円~ |
成田~上海(浦東) (21 days fix) | 49,000円~ | 47,000円~ | 50,000円~ |
成田~上海(浦東) NW (10 days fix) | 37,000円~ | - | - |
成田~上海(浦東) NW (20 days fix) | 42,000円~ | - | - |
成田~北京 (21 days fix) | 36,000円~ | 46,000円~ | 53,000円~ |
成田~広州 NW (10 days fix) | 37,000円~ | - | - |
成田~広州 NW (20 days fix) | 42,000円~ | 50,000円~ | 50,000円~ |
成田~広州 (21 days fix) | 45,000円~ | - | - |
成田~南京 (21 days fix) | 44,000円~ | 63,000円~ | - |
成田~大連 (21 days fix) | 31,000円~ | 33,000円~ | 48,000円~ |
成田~夏門 (21 days fix) | 47,000円~ | 58,000円~ | - |
成田~哈尓浜 (21 days fix) | 45,000円~ | - | - |
関西~上海 (21 days fix) | 41,000円~ | - | - |
関西~北京 (21 days fix) | 32,000円~ | - | - |
関西~大連 (21 days fix) | 34,000円~ | - | - |
関西~杭州 (21 days fix) | 34,000円~ | - | - |
関西~厦門(21 days fix) | 37,000円~ | - | - |
関西~深セン(21 days fix) | 27,000円~ | - | - |
% 予約はご出発の2日前までの申込みが必要です。
中国・海外航空券 |
![]() |
![]() |
![]()
|
![]()
|
![]() 国内・国際パッケージ
各商品JALTOURS、ANA SALESなど発券御座います。 |
| ||
