格安航空券

国際線 |
![]() |
東京~北京 | 9月 | 10月 | 11月 |
中国国際航空(CA)CA422 | 57,000円~ | 61,000円~ | - |
中国国際航空(CA)CA926 | 50,000円~ | 55,000円~ | - |
中国国際航空(CA)CA168 | 30,000円~ | 37,000円~ | - |
中国東方航空(MU)MU524 | 37,000円~ | - | - |
中国東方航空(MU)MU522 | 35,000円~ | - | - |
中国東方航空(MU)MU272 | 42,000円~ | 26,000円~ | 26,000円~ |
中国南方航空(CZ) | 42,000円~ | - | - |
パキスタン航空(PIA) | 39,000円~ | 42,000円~ | 37,000円~ |
パキスタン航空(PIA)45日FIX | 42,000円~ | 45,000円~ | 40,000円~ |
パキスタン航空(PIA)60日OPEN | 65,000円~ | 74,000円~ | 68,000円~ |
イラン航空(IR)45日OPEN | 54,000円~ | - | - |
イラン航空(IR)3ヶ月OPEN | 59,000円~ | - | - |
ノースウエスト航空(NW) | 72,000円~ | - | - |
全日空(NH)午後便/中国籍のみ | 37,000円~ | 58,000円~ | 65,000円~ |
全日空(NH)午後便/日本籍のみ | 86,000円~ | 86,000円~ | 39,000円~ |
東京(羽田)~上海(虹橋) | |||
中国東方航空(MU)MU538 | 42,000円~ | 42,000円~ | - |
上海航空(FM)FM816 | 55,000円~ | 67,000円~ | - |
東京(成田)~上海(浦東) | |||
中国東方航空(MU) | 42,000円~ | 26,000円~ | 35,000円~ |
中国東方航空(MU)MU524 | 37,000円~ | 26,000円~ | 35,000円~ |
中国東方航空(MU)MU522 | 35,000円~ | 26,000円~ | - |
中国国際航空(CA)CA158 | 38,000円~ | 33,000円~ | - |
中国国際航空(CA)CA930 | 33,000円~ | 31,000円~ | - |
中国国際航空(CA)CA920 | 31,000円~ | 29,000円~ | - |
ノースウエスト航空(NW) | 48,000円~ | - | - |
全日空(NH)午後便/中国籍 | 35,000円~ | - | - |
東京~広州 | |||
中国南方航空(CZ) | 41,000円~ | - | - |
中国南方航空(CZ)30日OPEN | 56,000円~ | 56,000円~ | - |
全日空(NH) 中国籍 21日FIX | 38,000円~ | - | - |
全日空(NH) 日本籍 21日FIX | 45,000円~ | - | - |
ノースウエスト航空(NW) | 65,000円~ | - | - |
日本航空(JL)21日FIX | 58,000円~ | - | - |
東京~大連 | |||
中国国際航空(CA)CA952 | 38,000円~ | 34,000円~ | - |
中国南方航空(CZ)CZ630 | 38,000円~ | 38,000円~ | - |
全日空(NH)中国籍 | 46,000円~ | - | - |
全日空(NH)日本籍 | 59,000円~ | 63,000円~ | 42,000円~ |
日本航空(JL) | 66,000円~ | - | - |
東京~南京 | |||
中国国際航空(CA) 21日FIX | 43,000円~ | - | - |
中国国際航空(CA) 45日FIX | 48,000円~ | - | - |
中国東方航空(MU) | 35,000円~ | 30,000円~ | 35,000円~ |
東京~西安 | |||
中国国際航空(CA)経由便 21日FIX | 43,000円~ | - | - |
中国国際航空(CA)経由便 45日FIX | 48,000円~ | - | - |
中国東方航空(MU)21日FIX | 41,000円~ | - | - |
東京~厦門 | |||
全日空(NH)中国籍 | 46,000円~ | - | - |
全日空(NH)日本籍 | 54,000円~ | 57,000円~ | 52,000円~ |
日本航空(JL)21日FIX | 61,000円~ | - | - |
東京~瀋陽 | |||
中国南方航空(CZ)CZ628 | 50,000円~ | - | - |
中国国際航空(CA) | 43,000円~ | - | - |
全日空(NH)中国籍 | 48,000円~ | - | - |
全日空(NH)日本籍 | 66,000円~ | 67,000円~ | 45,000円~ |
日本航空(JL) | 65,000円~ | - | - |
東京~哈尓浜 | |||
中国南方航空(CZ)経由便 30日FIX | 46,000円~ | - | - |
中国国際航空(CA)経由便 21日FIX | 46,000円~ | 46,000円~ | - |
中国国際航空(CA) 経由便 45日FIX | 51,000円~ | 51,000円~ | - |
東京~長春 | |||
中国南方航空(CZ)経由便 30日FIX | 46,000円~ | - | - |
中国国際航空(CA)経由便 21日FIX | 46,000円~ | 46,000円~ | - |
中国国際航空(CA)経由便 45日FIX | 51,000円~ | 51,000円~ | - |
東京~青島 | |||
全日空(NH)中国籍 21日FIX | 40,000円~ | - | - |
全日空(NH)日本籍 21日FIX | 57,000円~ | 59,000円~ | - |
日本航空(JL) | 63,000円~ | - | - |
東京~杭州 | |||
全日空(NH)中国籍 | 42,000円~ | - | - |
全日空(NH)日本籍 | 67,000円~ | 54,000円~ | 42,000円~ |
日本航空(JL) | 63,000円~ | - | - |
% 予約はご出発の2日前までの申込みが必要です。
