格安航空券
中国国内線航空券 |
|
![]() |
2008年 | 2月 | 3月 | 4月 |
上海 → 北京 | 8,200円~ | - | - |
上海 → 昆明 | 18,200円~ | - | - |
上海 → 広州 | 9,300円~ | - | - |
上海 → 西安 | 14,000円~ | - | - |
上海 → 成都 | 11,500円~ | - | - |
上海 → 重慶 | 10,700円~ | - | - |
上海 → 大連 | 8,500円~ | - | - |
上海 → 深セン | 10,100円~ | - | - |
上海 → 天津 | 7,400円~ | - | - |
上海 → 青島 | 5,900円~ | - | - |
北京 → 上海 | 8,200円~ | - | - |
北京 → 西安 | 7,500円~ | - | - |
北京 → 成都 | 10,400円~ | - | - |
北京 → 大連 | 5,100円~ | - | - |
北京 → 広州 | 12,300円~ | - | - |
北京 → 昆明 | 14,500円~ | - | - |
大連 → 上海 | 8,500円~ | - | - |
広州 → 上海 | 9,300円~ | - | - |
