厚生労働省の「空港等から待機場所の自宅 (又は宿泊施設等) までの移動について、ホームページリンク掲載に関する基準を満たすハイヤー会社」として掲載されております。新型コロナウイルス感染防止対策
使用車両
|
料金
| 送り先 | 料金 |
| 東京23区内 | 25,000 |
| 送り先 | 料金 |
| 東京23区内 | ¥15,000 |
| 東京23区外 | ¥16,000〜 |
| 神奈川県 | ¥16,000〜 |
| 千葉県 | ¥15,000〜 |
| 埼玉県 | ¥18,000〜 |
| 茨城県 | ¥40,000〜 |
| 群馬県 | ¥50,000〜 |
| 栃木県 | ¥50,000〜 | 長野県 | ¥80,000〜 |
| 山梨県 | ¥50,000〜 |
| 静岡県 | ¥50,000〜 |
| 青森県 | ¥220,000〜 |
| 秋田県 | ¥195,000〜 |
| 岩手県 | ¥190,000〜 |
| 山形県 | ¥170,000〜 |
| 宮城県 | ¥140,000〜 |
| 福島県 | ¥110,000〜 |
| 新潟県 | ¥80,000〜 |
| 富山県 | ¥170,000〜 |
| 石川県 | ¥180,000〜 |
| 福井県 | ¥195,000〜 |
| 岐阜県 | ¥140,000〜 |
| 愛知県 | ¥150,000〜 |
| 滋賀県 | ¥180,000〜 |
| 京都府 | ¥190,000〜 |
| 大阪府 | ¥190,000〜 |
| 三重県 | ¥165,000〜 |
| 奈良県 | ¥200,000〜 |
| 和歌山県 | ¥220,000〜 |
| 兵庫県 | ¥220,000〜 |
| 鳥取県 | ¥240,000〜 |
| 岡山県 | ¥240,000〜 |
| 島根県 | ¥260,000〜 |
| 広島県 | ¥260,000〜 |
| 山口県 | ¥310,000〜 |
| 香川県 | ¥210,000〜 |
| 徳島県 | ¥210,000〜 |
| 愛媛県 | ¥240,000〜 |
| 高知県 | ¥240,000〜 |
| 福岡県 | ¥280,000〜 |
| 佐賀県 | ¥290,000〜 |
| 長崎県 | ¥310,000〜 |
| 大分県 | ¥320,000〜 |
| 熊本県 | ¥330,000〜 |
| 宮崎県 | ¥330,000〜 |
| 鹿児島県 | ¥360,000〜 |
※上記料金は、税、通行料、回送料込。
【お支払い方法】
・お支払いは現金、クレジットカード、振込(前払い)となります。
※クレジットカードでお支払い希望の場合は必ず予約時に「カード決済希望」をお伝えください。
「カード決済希望」の連絡が無い場合は、当日クレジットカードでお支払い頂けない場合がございます。
※海外のお客様につきましては事前にクレジットカード情報をいただきます。
【キャンセルチャージ】
・乗車前日18時から当日のキャンセル100%
・乗車2日前から前日18時まで50%
・無連絡、入国当日に書類不備等でのキャンセル100%
・抗原検査またはPCR検査結果が「陽性」の場合、キャンセル料は不要です。
※必ず弊社または当日担当致しますドライバーにキャンセルのご連絡をお願いします。
・日付変更や時間変更は、前日の15時まで無料でご対応させていただきます。
お客様へのお願い
・空港、検疫所が確保する宿泊施設での新型コロナウイルス感染症に関する検査結果が「陰性」の入国者の方のみ利用できます。 |
|
バスの空き状況、料金のお問合せは、お気軽に、FAXもしくは、メールでお願いします。 |








